北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 18 | 9 | 17 | 22 | 22 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 14 | 50 | 22 | 18 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260312044 | 6 | 13 | 5 | 1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260312043 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260312042 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260312041 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260312040 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312039 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260312038 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260312037 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260312036 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260312035 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312034 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260312033 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260312032 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6 | 反 | 1 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260312031 | 11 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 重 | 5 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 20260312030 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260312029 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312028 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260312027 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260312026 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312025 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312024 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260312023 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 2 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312022 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260312021 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312020 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260312019 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260312018 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260312017 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312016 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312015 | 3 | 2 | 2 | 50 | 14 | 10 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 10 | 小 |
| 20260312014 | 2 | 2 | 1 | 49 | 13 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20260312013 | 1 | 10 | 3 | 48 | 12 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 8 | 8 | 小 |
| 20260312012 | 1 | 9 | 3 | 47 | 11 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 7 | 7 | 小 |
| 20260312011 | 1 | 8 | 2 | 46 | 10 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 6 | 小 |
| 20260312010 | 1 | 7 | 1 | 45 | 9 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260312009 | 1 | 6 | 3 | 44 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260312008 | 1 | 5 | 10 | 43 | 7 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260312007 | 1 | 4 | 9 | 42 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260312006 | 1 | 3 | 8 | 41 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260312005 | 1 | 2 | 7 | 40 | 4 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260312004 | 1 | 1 | 6 | 39 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260312003 | 4 | 2 | 5 | 38 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312002 | 3 | 2 | 4 | 37 | 1 | 6 | 3 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260312001 | 2 | 1 | 3 | 36 | 5 | 15 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
